|
Ürün ayrıntıları:
|
| RS-232 Bağlantı Noktaları: | 8 Programlanabilir Kanal | RS-422/485 Bağlantı Noktaları: | 8 Programlanabilir Kanal |
|---|---|---|---|
| IR Kontrolü: | Kızılötesi öğrenimli 8 kanal | Dijital G/Ç: | 8 Programlanabilir Kanal |
| Röle Kontrolü: | 8 düşük voltaj röle bağlantı noktası | Ağ Arabirimleri: | 2 × RJ45 |
| Ağ Protokolleri: | TCP, UDP, HTTP ve TCP Sunucusu | Eşzamanlı Kontrol İstemcileri: | 16'ya kadar |
| Vurgulamak: | 8 programlanabilir RS-232 kontrol portu AV Otomasyon Kontrolörü,IR öğrenme Merkezi Kontrol Platformu ile 8 kızılötesi kontrol kanalı,16'ya kadar eşzamanlı kontrol istemcisini destekler Programlanabilir AV Kontrol Süreci |
||
VINCAN CR-PGMIII, ağ tabanlı programlanabilir AV kontrol işlemcisidir.Güç yönetimi cihazları ve çevre sensörleri.
RS-232, RS-422/485, kızılötesi, röle, I / O ve TCP / IP kontrolünü tek bir platformda entegre ederek toplantı salonları, konferans merkezleri, komuta merkezleri, sınıflar, sergi salonları,Müzeler ve diğer profesyonel AV tesisleri.
Kullanıcılar tabletler, akıllı telefonlar, PC'ler ve kablolu dokunmatik paneller için özelleştirilmiş grafik kontrol arayüzleri oluşturabilir.
CR-PGMIII programlanabilir AV kontrol işlemcisi, sistem entegratörlerinin birleştirilmiş bir kontrol arayüzü aracılığıyla birden fazla üçüncü taraf cihazını yönetmesini sağlar.
HDMI matris anahtarları, video duvar işlemcileri, projektörler, ekranlar, ses işlemcileri, amplifikatörler, kameralar, aydınlatma sistemleri, motorlu perdeler, klima sistemleri,Güç denetleyicileri ve diğer ağ veya seri cihazlar.
İşlemci, bağlı cihazlardan durum geri bildirimi alabilir ve mevcut işletim durumunu kullanıcı arayüzünde görüntüleyebilir.Sensörler ve denetlenen ekipmanlar için aktif veri raporlama ve sorguya dayalı raporlama destekler.
CR-PGMIII, sürükleyip bırakma arayüzü tasarımı ile grafik programlama araçları kullanır.karmaşık komut yazması olmadan tetikleyici ve otomatik kontrol dizileri.
Sistem mantıksal işlemleri, döngü hesaplamalarını, protokol dönüşümünü, şeffaf veri iletimini, planlı yürütmeyi, ağ tetiklemeyi ve seri veri tetiklemeyi destekler.
Tek bir arayüz tasarımı, birçok kontrol platformunda dağıtılabilir ve entegratörlerin tabletler, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve dokunmatik panellerde tutarlı bir çalışma deneyimi sunmasına yardımcı olur.
| Parametreler | Türü | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| RS-232/422/485 Limanları | Min. | 2 × İki yönlü |
| IR / Seri Çıktısı | Min. | 4 × IR/Serial çıkış (IR 1,2 MHz'e kadar) |
| Genel I/O | Min. | 4 × Ortak noktaları olan genel I/O |
| İletişim bağlantıları | Min. | 2 × Relay 24 V, en fazla 0,5 A |
| Gir / Çık | Düzeltilmiş. | Kullanılabilir |
| LAN (Ethernet) | Min. | Kablolu 10/100 BaseT |
| İşlemci | İsteğe bağlı | Modern ARM® işlemci platformu |
| RAM / Dahili depolama | Min. | 256 MB RAM, microSD Kart 4 GB |
| RTC / Pil yedekleme | Düzeltilmiş. | Pil yedekleme ile gerçek zamanlı saat |
| Web / Uygulama Kontrolü | Düzeltilmiş. | Web / Uygulama Kontrolü Desteği |
| Çalışma sıcaklığı | Aralık | 10°'dan 40°'ya kadar |
| Çalışma Nemliği | Aralık | % 10 ila % 90 kondensasyona girmeyen |
| Boyut | dakikası | 10 inç. |
| Dokunmatik Ekran | Düzeltmek | - Evet. |
| Çalışma süresi | Düzeltmek | 7/24 saat |
| Parlaklık | dakikası | 300 nitt |
| Karar | dakikası | 1280 x 800 |
| İşletim Sistemi | dakikası | Android 8.1 |
İlgili kişi: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360