Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 10.1" Windows Sistemli Endüstriyel Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar | Güç dağılımı: | MAKS 18W |
---|---|---|---|
Güç çıkışı: | DC12V/4A | MTBF: | 7*24 saat |
Wifi: | 2.4G | BT: | BT4.0 |
Vurgulamak: | Endüstriyel Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar,BT4.0 Endüstriyel Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar,2.4G WiFi Endüstriyel Dokunmatik Ekranlı PC |
10.1" Windows Sistemli Endüstriyel Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar
1. Giriş:
Android Panel PC, tüm alüminyum alaşımlı yapıyı, fansız tamamen kapalı tasarımı, düşük güç tüketimini benimser.
kompakt görünüm, çeşitli çevresel ve endüstriyel ürünler için özel olarak tasarlanmıştır, garanti edebilir
zorlu ortamlarda uzun süre stabil çalışır, güvenilirliği konusunda makinenin malzemelerine daha fazla dikkat ederiz,
çevresel uyarlanabilirlik, gerçek zamanlı performans, ölçeklenebilirlik, performans ve EMC uyumluluğu, Yapılandırma
Android6.0 ile bir Allwinner A64 Cortex-A53 dört çekirdekli 64-bit CPU kullanır ve ana frekans 1.5 GHz'e kadardır,
maç hd ekran arayüzü ve çoklu COM arayüzü, USB arayüzü, Windows ile Endüstriyel Dokunmatik Ekran Bilgisayar
Sistem, endüstriyel kontrol, askeri sanayi, iletişim, elektrik gücü, ağ ve diğer üst düzey alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
otomasyon alanları.
2. Veri sayfası:
Ana parametreler | Boyut | 10.1” |
Çözünürlük | 1280*800 | |
meleği görüntüle | 85/85/85/85 (Sol/U/U/D) | |
Renk | Krominans: 16.7M | |
parlaklık | parlaklık:300cd/m2 | |
Zıtlık | 600:1 | |
Hanım | 30ms | |
Görüntüleme alanı | 135,36(Y) X216.576(D) mm | |
Piksel aralığı (mm) | 0.1692(H) X 0.1692(D) | |
Dokunmatik ekran | Dokunmatik tip | Kapasitif dokunmatik ekran |
DPI | 500 DPI | |
giriş modu | El yazısı veya kapasitif kalem | |
Yüzey sertliği | 7H | |
kalibrasyon | destek | |
Donanım | İşlemci | Allwinner A64 Cortex-A53 dört çekirdekli 64-bit CPU, ana frekans 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
Veri deposu | 2G(DDR3) | |
Hafıza | EMMC 8G | |
işletim sistemi | Android 6.0 | |
3G modülü | Mobil, Unicom, Telekom için PCI-E standart arabirimi (isteğe bağlı) | |
4G modülü | Mobil, Unicom, Telekom için PCI-E standart arabirimi (isteğe bağlı) | |
Wifi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
Küresel Konumlama Sistemi | isteğe bağlı | |
mikrofon | isteğe bağlı | |
RTC | Destek | |
Kapanma zamanı | Destek | |
|
Yerel SD, USB yükseltmesini destekleyin | |
Arayüz | DC bağlantı noktası | 1 * DC2.0 |
HDMI | 1 * HDMI veri çıkışı, Maksimum destek 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2 * USB2.0 | |
RJ45 | 1*10M/100M/1000M uyarlanabilir Ethernet | |
SD/TF |
|
|
Kulaklık soketi | 3.5mm standart arayüz | |
SMIkart | SIM kart arayüzü Standart arayüz, çeşitli formatları destekler (3G/4G modüllerine bağlı olarak) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | isteğe bağlı | |
RS422 | isteğe bağlı | |
GPIO | isteğe bağlı | |
Ürün güvenilirliği | Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila 60 °C |
Depolama sıcaklığı | -20 °C ila 70 °C | |
Nem | Nem: %95 Yoğuşmasız | |
MTBF | 7*24H | |
Güç kaynağı |
dağılma(MAKS) |
18W |
dağılma(Yanında olmak) |
||
Güç girişi | AC 100-240V 50/60Hz, CCC ve CE sertifikasını geçti | |
Güç çıkışı | DC12V / 4A | |
Ürün adı | Windows Sistemli Endüstriyel Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar |
3. Windows Sistemli 10.1" Endüstriyel Dokunmatik Ekranlı Bilgisayar Kurulumu :
4. Windows Sistemli 10.1" Endüstriyel Dokunmatik Ekranlı Bilgisayarın Boyutları
İlgili kişi: Swing Jiang
Tel: 86-18617193360